Temperature medie mensili e confronto con la media(1970-2000)




Dicembre 2010: 7,3° (+0,1°)

Gennaio 2011: 6,5° (+0,4°)
Febbraio 2011: 6,8° (+0,1°)
Marzo 2011: 8,9° (+0,2°)
Aprile 2011: 12,9° (+0,9°)
Maggio 2011: 16° (-0,2°)
Giugno 2011: 20,4° (+0,2°)
Luglio 2011: 22,3 (-0,7°)
Agosto 2011: 23,9° (+1,1°)
Settembre 2011: 21° (+1,5°)
Ottobre 2011: 14,4° (-0,6°)
Novembre 2011: 10,1° (-0,4°)
Dicembre 2011: 8,4° (+1,2°)

Temperatura media annua 2011: 14,3° (+0,3°)

Gennaio 2012: 5,6° (-0,5°)
Febbraio 2012: 3,2° (-3,5°)
Marzo 2012: 11° (+2,5)
Aprile 2012: 12,7° (+0,7°)
Maggio 2012: 15,6° (-0,6°)
Giugno 2012: 22,7° (+2,5°)
Luglio 2012: 24,2° (+1,2°)
Agosto 2012: 24,7° (+1,9°)
Settembre 2012: 19,7° (+0,2°)
Ottobre 2012: 15,9° (+0,9°)
Novembre 2012: 12,7° (+2,2°)
Dicembre 2012: 6,6° (-0,6°)

Temperatura media annua 2012: 14,3° (+0,3°)

Gennaio 2013: 7° ( +0,9°)
Febbraio 2013: 5,2° (-1,5°)
Marzo 2013: 9,5° (+0,8°)
Aprile 2013: 14,2° (+2,2°)
Maggio 2013: 16,2° (/)
Giugno 2013: 19,4° (-0,8°)
Luglio 2013: 22,5° (-0,5°)
Agosto 2013: 23,3° (+0,5°)
Settembre 2013: 19,2° (-0,3°)
Ottobre 2013: 16,1° (+1,1°)