Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Novembre 2012
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 12.5 °C alle ore 20:23 16.1 °C alle ore 05:23 14.6 °C 12.2 km/h (45.4 km/h) SO SO 3.7 mm
02 12.1 °C alle ore 23:08 17.9 °C alle ore 11:38 15.0 °C 8.5 km/h (27.0 km/h) OSO OSO 1.0 mm
03 12.1 °C alle ore 03:08 18.9 °C alle ore 12:38 14.9 °C 5.9 km/h (25.6 km/h) SO SO 0.0 mm
04 14.1 °C alle ore 00:23 17.8 °C alle ore 21:53 15.6 °C 10.4 km/h (27.7 km/h) SO SO 4.1 mm
05 14.1 °C alle ore 23:53 20.8 °C alle ore 10:53 17.8 °C 19.1 km/h (39.6 km/h) SO SO 2.6 mm
06 12.9 °C alle ore 06:38 16.8 °C alle ore 13:23 14.2 °C 8.1 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
07 8.3 °C alle ore 20:03 14.3 °C alle ore 12:48 10.7 °C 7.8 km/h (25.6 km/h) NNE NNE 12.9 mm
08 5.4 °C alle ore 05:33 16.2 °C alle ore 14:48 9.9 °C 6.4 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 6.0 °C alle ore 01:33 16.8 °C alle ore 14:48 10.5 °C 2.1 km/h (17.3 km/h) N N 0.0 mm
10 5.4 °C alle ore 06:18 20.4 °C alle ore 15:18 11.5 °C 1.3 km/h (10.8 km/h) NE NE 0.0 mm
11 9.8 °C alle ore 02:23 21.5 °C alle ore 13:23 16.9 °C 9.1 km/h (31.3 km/h) SO SO 0.0 mm
12 12.6 °C alle ore 23:08 21.2 °C alle ore 14:08 18.0 °C 5.8 km/h (25.6 km/h) O O 0.5 mm
13 12.8 °C alle ore 00:38 19.6 °C alle ore 13:53 15.7 °C 15.1 km/h (31.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 11.8 °C alle ore 23:08 16.4 °C alle ore 12:08 14.0 °C 15.0 km/h (29.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 10.7 °C alle ore 23:28 13.5 °C alle ore 15:28 12.0 °C 13.7 km/h (27.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 9.5 °C alle ore 18:48 11.3 °C alle ore 11:08 10.3 °C 15.9 km/h (27.7 km/h) NNE NNE 1.1 mm
17 9.4 °C alle ore 01:08 12.3 °C alle ore 13:48 11.0 °C 9.2 km/h (21.2 km/h) N N 0.9 mm
18 10.9 °C alle ore 05:58 16.2 °C alle ore 13:48 12.7 °C 0.5 km/h (8.3 km/h) NNE NNE 5.2 mm
19 11.8 °C alle ore 23:08 13.5 °C alle ore 11:28 12.5 °C 6.8 km/h (22.0 km/h) NNE NNE 7.8 mm
20 10.7 °C alle ore 21:48 12.1 °C alle ore 10:38 11.4 °C 15.3 km/h (29.2 km/h) NNE NNE 13.5 mm
21 10.6 °C alle ore 01:38 13.1 °C alle ore 12:38 11.9 °C 11.8 km/h (29.2 km/h) NNE NNE 1.0 mm
22 9.8 °C alle ore 23:58 16.5 °C alle ore 12:08 13.1 °C 3.0 km/h (16.6 km/h) NE NE 0.0 mm
23 7.6 °C alle ore 03:08 16.7 °C alle ore 14:28 11.2 °C 0.8 km/h (10.1 km/h) SO SO 0.0 mm
24 8.2 °C alle ore 23:57 16.9 °C alle ore 15:17 11.4 °C 0.1 km/h (5.4 km/h) NE NE 0.0 mm
25 5.6 °C alle ore 07:37 15.9 °C alle ore 14:27 9.7 °C 0.3 km/h (13.3 km/h) S S 0.0 mm
26 3.2 °C alle ore 06:47 15.8 °C alle ore 13:57 8.8 °C 1.0 km/h (14.8 km/h) SSO SSO 0.5 mm
27 8.4 °C alle ore 00:07 16.3 °C alle ore 12:47 13.8 °C 8.9 km/h (31.3 km/h) SO SO 0.0 mm
28 9.0 °C alle ore 23:57 19.8 °C alle ore 11:07 15.1 °C 19.3 km/h (52.9 km/h) SSO SSO 19.0 mm
29 6.9 °C alle ore 05:37 12.1 °C alle ore 14:07 9.3 °C 14.0 km/h (39.6 km/h) SSO SSO 42.2 mm
30 3.8 °C alle ore 22:17 10.5 °C alle ore 05:57 7.7 °C 5.9 km/h (42.1 km/h) SO SO 26.9 mm
Totale 3.2 °C 21.5 °C 12.7 °C 8.4 km/h (52.9 km/h) NNO

NNO 142.9 mm
  • Temperatura media : 12.7 °C
  • Temperatura minima assoluta : 3.2 °C il giorno 26 alle ore 06:47
  • Temperatura massima assoluta : 21.5 °C il giorno 11 alle ore 13:23
  • Giorno più freddo del mese : 30 Novembre con una media giornaliera : 7.7 °C
  • Giorno più caldo del mese : 12 Novembre con una media giornaliera : 18.0 °C
  • Raffiche più alte : 52.9 km/h il giorno 28 alle 13:27
  • Media del vento : 8.4 km/h
  • Proveniente da : NNO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 42.2 mm il 29 Novembre
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 142.9 mm